Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica San Gaudenzio si riferiscono al 07/04/2021
Prestazioni |
Giorni |
Allergologia (visita) | 37 |
Cardiologia (visita) | 33 |
Centro studi aritmie (visita) | 33 |
Chir. generale (visita) | 6 |
Chir. Vascolare (visita) | 6 |
Chirurgia plastica ricostr.(visita) | 8 |
Clisma Opaco | n.d |
Dermatologia (visita) | n.d |
ECG da sforzo | 28 |
Ecocardiocolordoppler | 21 |
Ecocolordoppler | 84 |
Ecografia addominale | n.d |
Ecografia Mammaria | n.d |
Ecografia muscolo-tendin. | n.d |
Ecografia osteoarticolare | n.d |
Ecografia urologica | n.d |
Elettrocardiogramma | 0 |
Elettroencefalogramma | n.d |
Elettromiografia | n.d |
Endocrinologia (visita) | 107 |
Fisiatria (visita) | 16 |
Fluorangiografia | n.d. |
Ginecologia (visita) | n.d |
Holter Dinamico | 6 |
Mammografia | n.d |
Prestazioni |
Giorni |
MAP (Holter Pressorio) | 0 |
MOC | 14 |
Neurochir. (visita) | n.d |
Neurologia (visita) | n.d |
OCT | 57 |
Oculistica (visita) | n.d |
Ortopantomografia | n.d |
Ortopedia (visita) | 5 |
Otorino (visita) | 57 |
Pneumologia (visita) | 37 |
Reumatologia (visita) | n.d |
RMN addome basale e cmdc | 57 |
RMN colonna basale | 40 |
RMN colonna/encefalo cmdc | 20 |
RMN encefalo | 42 |
RMN muscolare | 37 |
RMN muscolare cmdc | 64 |
RX addome | 22 |
RX ossa e articolazioni | 22 |
RX torace | 0 |
TAC | 72 |
TAC con mdc | 44 |
Uroflussometria | 34 |
Urografia | n.d |
Urologia (visita) | 14 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.